Boron isotopic fractionation during seawater evaporation | |
Y. K. Xiao; S. Z. Li; H. Z. Wei; A. D. Sun; W. G. Liu; W. J. Zhou; Z. Q. Zhao; C. Q. Liu; G. H. Swihart | |
2007 | |
Source Publication | Marine Chemistry
![]() |
Volume | 103Issue:3-4Pages:382-392 |
Department | IEECAS SKLLQG |
Funding Organization | IEECAS SKLLQG ; IEECAS SKLLQG |
WOS ID | WOS:000244392000014 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/792 |
Collection | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2005-2009) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Y. K. Xiao,S. Z. Li,H. Z. Wei,et al. Boron isotopic fractionation during seawater evaporation[J]. Marine Chemistry,2007,103(3-4):382-392. |
APA | Y. K. Xiao.,S. Z. Li.,H. Z. Wei.,A. D. Sun.,W. G. Liu.,...&G. H. Swihart.(2007).Boron isotopic fractionation during seawater evaporation.Marine Chemistry,103(3-4),382-392. |
MLA | Y. K. Xiao,et al."Boron isotopic fractionation during seawater evaporation".Marine Chemistry 103.3-4(2007):382-392. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
153.pdf(415KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment