Effects of Aerosol Solubility and Regeneration on Mixed-Phase Orographic Clouds and Precipitation | |
Lulin Xue; Amit Teller; Roy Rasmussen; Istvan Geresdi; Zaitao Pan; X.D. Liu | |
2012 | |
Source Publication | Journal of the Atmospheric Sciences
![]() |
Volume | 69Issue:6Pages:1994-2010 |
Cooperation Status | 国际 |
Subject Area | 大气科学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000304736500015 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/2550 |
Collection | 古环境研究室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lulin Xue,Amit Teller,Roy Rasmussen,et al. Effects of Aerosol Solubility and Regeneration on Mixed-Phase Orographic Clouds and Precipitation[J]. Journal of the Atmospheric Sciences,2012,69(6):1994-2010. |
APA | Lulin Xue,Amit Teller,Roy Rasmussen,Istvan Geresdi,Zaitao Pan,&X.D. Liu.(2012).Effects of Aerosol Solubility and Regeneration on Mixed-Phase Orographic Clouds and Precipitation.Journal of the Atmospheric Sciences,69(6),1994-2010. |
MLA | Lulin Xue,et al."Effects of Aerosol Solubility and Regeneration on Mixed-Phase Orographic Clouds and Precipitation".Journal of the Atmospheric Sciences 69.6(2012):1994-2010. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
JAS-D-11-098.pdf(2925KB) | 开放获取 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment