Hemispheric Insolation Forcing of the Indian Ocean and Asian Monsoon: Local versus Remote Impacts | |
X.D. Liu; Z.Y. Liu; J.E. Kutzbach; S.C. Clemens; W.L. Prell | |
2006 | |
Source Publication | Journal of Climate
![]() |
Volume | 19Issue:23Pages:6195-6208 |
Keyword | Shortwave Radiation Monsoons Indian Ocean Asia Latent Heating |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/2461 |
Collection | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2005-2009) |
Recommended Citation GB/T 7714 | X.D. Liu,Z.Y. Liu,J.E. Kutzbach,et al. Hemispheric Insolation Forcing of the Indian Ocean and Asian Monsoon: Local versus Remote Impacts[J]. Journal of Climate,2006,19(23):6195-6208. |
APA | X.D. Liu,Z.Y. Liu,J.E. Kutzbach,S.C. Clemens,&W.L. Prell.(2006).Hemispheric Insolation Forcing of the Indian Ocean and Asian Monsoon: Local versus Remote Impacts.Journal of Climate,19(23),6195-6208. |
MLA | X.D. Liu,et al."Hemispheric Insolation Forcing of the Indian Ocean and Asian Monsoon: Local versus Remote Impacts".Journal of Climate 19.23(2006):6195-6208. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
刘晓东_Hemispheric inso(2802KB) | 开放获取 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment