甘肃西峰黄土-古土壤剖面的碳酸盐与有机碳的碳同位素差值(Δδ 13C)的变化及其古环境意义 | |
宁有丰; 刘卫国; 安芷生 | |
2006 | |
Source Publication | 科学通报
![]() |
Volume | 51Issue:15Pages:1828-1832 |
Keyword | 黄土-古土壤 有机碳 碳酸盐 碳同位素 末次冰期-间冰期 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/2440 |
Collection | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2005-2009) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 宁有丰,刘卫国,安芷生. 甘肃西峰黄土-古土壤剖面的碳酸盐与有机碳的碳同位素差值(Δδ 13C)的变化及其古环境意义[J]. 科学通报,2006,51(15):1828-1832. |
APA | 宁有丰,刘卫国,&安芷生.(2006).甘肃西峰黄土-古土壤剖面的碳酸盐与有机碳的碳同位素差值(Δδ 13C)的变化及其古环境意义.科学通报,51(15),1828-1832. |
MLA | 宁有丰,et al."甘肃西峰黄土-古土壤剖面的碳酸盐与有机碳的碳同位素差值(Δδ 13C)的变化及其古环境意义".科学通报 51.15(2006):1828-1832. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
甘肃西峰黄土-古土壤剖面的碳酸盐与有机碳(451KB) | 开放获取 | License | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment