Knowledge Management System Of Institute of Earth Environment, CAS
萨拉乌苏河流域MGS2层段粒度与CaCO_3记录的千年尺度气候变化 | |
王丰年[1]; 李保生[1,2]; 王江龙[3]; 牛东风[1]; 温小浩[1]; 李志文[4]; 司月君[1]; 杜恕环[5] | |
2012-05-31 | |
Source Publication | 地理科学
![]() |
Volume | 32Issue:5Pages:596-602 |
Subtype | 期刊论文 |
Abstract | 测定、分析毛乌素沙漠东南缘萨拉乌苏河流域米浪沟湾剖面MGS2层段的粒度与CaCO_3,发现该层段不同沉积相粒度Mz和σ呈现峰谷变化,CaCO_3含量在沙丘砂及其上覆的河流相和湖沼相中依次变化于0-2.94%(平均值0.39%)、0.14%-2.68%(1.43%)和0.39%-15.57%(8.82%),并与Mz呈显著相关,构成与沉积旋回波动韵律相同的5.5个峰谷交替的粒度与CaCO_3旋回。研究表明,毛乌素沙漠冬季风盛行时期沙丘砂强烈堆积,CaCO_3发生迁移;夏季风盛行时期河流相和湖沼相发育,粉砂和粘土含量增加,CaCO_3相对聚集。这些旋回代表东亚冬夏季风千年尺度交替变化的气候旋回。 |
Keyword | 萨拉乌苏河流域 MGS2层段 CaCO3 粒度 千年尺度气候变化 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/10715 |
Collection | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2010~) |
Corresponding Author | 李保生[1,2] |
Affiliation | 1.华南师范大学地理科学学院,广东 广州 510631; 2.中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室,陕西 西安 710061; 3.广东省汕头市澄海中学,广东 汕头 515800; 4.东华理工大学地球科学学院,江西 南昌 330013; 5.中国科学院南海海洋研究所,广东 广州 510301 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王丰年[1],李保生[1,2],王江龙[3],等. 萨拉乌苏河流域MGS2层段粒度与CaCO_3记录的千年尺度气候变化[J]. 地理科学,2012,32(5):596-602. |
APA | 王丰年[1].,李保生[1,2].,王江龙[3].,牛东风[1].,温小浩[1].,...&杜恕环[5].(2012).萨拉乌苏河流域MGS2层段粒度与CaCO_3记录的千年尺度气候变化.地理科学,32(5),596-602. |
MLA | 王丰年[1],et al."萨拉乌苏河流域MGS2层段粒度与CaCO_3记录的千年尺度气候变化".地理科学 32.5(2012):596-602. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
萨拉乌苏河流域MGS2层段粒度与CaCO(1099KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment