Knowledge Management System Of Institute of Earth Environment, CAS
基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的风沙活动 | |
胡凡根[1,3,4]; 李志忠[1,2,3,4]; 靳建辉[1,2,3]; 赵倩[1,3]; 张辉[1,3]; 王贤立[1,3]; 夏菁[1,3]; 陈秀玲[1,2,3] | |
2013-03-15 | |
Source Publication | 地理学报
![]() |
Volume | 68Issue:3Pages:343-356 |
Subtype | 期刊论文 |
Abstract | 采用OSL测年技术对福建晋江海岸沙丘剖面(SHA)进行加密采样测年和粒度分析, 初步确定了研究区近1000a以来海岸沙丘发育的主要时段, 以OSL测年值为基础, 在统一时间标尺上综合对比东亚季风变化序列和福建沿海地区台风登陆记录, 探讨了控制研究区海岸沙丘发育的主要因素。研究表明:(1)SHA沙丘表现为典型的海岸风成砂特征, 海岸沙丘沉积后受风力侵蚀和后期化学风化作用的影响, 粒径变粗, 分选性变差, 各粒级组分和粒度参数特征发生较大变化;(2)近1000a以来晋江海岸带海岸沙丘发育可划分为3个时期, 分别为AD1050~1300、AD1470~1600、AD1720~1950, 尤其是小冰期(LIA), 海岸风沙活动强烈, 海岸沙丘发育盛行;(3)近千年来区域降水量、海平面和台风强度变化与研究区海岸沙丘发育之间的关系尚不明确, 而冬季风强度对海岸沙丘发育的影响明显, 即海岸风沙活动期主要对应冬季风较强时期, 但近50年来海岸风沙活动较弱除了主要受冬季风减弱影响外, 主要与人类经济活动所造成的地表覆被条件发生变化有关。 |
Keyword | 海岸沙丘 光释光测年 粒度特征 风沙活动 福建晋江 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/10620 |
Collection | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2010~) |
Corresponding Author | 李志忠[1,2,3,4] |
Affiliation | 1.福建师范大学地理科学学院, 福州 350007; 2.福建师范大学地理研究所, 福州 350007; 3.湿润亚热带生态地理过程省部共建教育部重点实验室, 福州 350007; 4.中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室, 西安 710075 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡凡根[1,3,4],李志忠[1,2,3,4],靳建辉[1,2,3],等. 基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的风沙活动[J]. 地理学报,2013,68(3):343-356. |
APA | 胡凡根[1,3,4].,李志忠[1,2,3,4].,靳建辉[1,2,3].,赵倩[1,3].,张辉[1,3].,...&陈秀玲[1,2,3].(2013).基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的风沙活动.地理学报,68(3),343-356. |
MLA | 胡凡根[1,3,4],et al."基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的风沙活动".地理学报 68.3(2013):343-356. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的(2105KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment